Cens | 481 | |
Vots | 377 | (78,38%) |
Abstenció | 104 | (21,62%) |
Nuls | 7 | |
Blancs | 10 |
2010 | 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 147 | 39,73 | 112 | 29,87 |
ERC | 54 | 14,59 | 110 | 29,33 |
PSC | 54 | 14,59 | 84 | 22,40 |
SI | 33 | 8,92 | - | - |
ICV-EUiA | 23 | 6,22 | 37 | 9,87 |
PP | 18 | 4,86 | 18 | 4,80 |
Rcat | 10 | 2,70 | - | - |
PXC | 8 | 2,16 | - | - |
CORI | 3 | 0,81 | - | - |
CenB | 2 | 0,54 | - | - |
Cs | 2 | 0,54 | 1 | 0,27 |
Des de Baix | 2 | 0,54 | - | - |
PACMA | 2 | 0,54 | - | - |
CDS | 1 | 0,27 | - | - |
EV-GVE | 1 | 0,27 | - | - |
ALS | 0 | 0,00 | - | - |
DW | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | 1 | 0,27 |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,27 |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada